Product Line

Rod End Bearings
PHS Series-Female Type

PHS Series-Female Type

Description
Grease Fitting Type
An unique race structure design. Low clearance. Performing well in durability. A grease fitting.
MATERIALS
‧BODY: Medium Carbon Steel S45C, Zinc Coated (Cr3+)
‧BALL: Bearing Steel SUJ-2, Heat Treated HRC 56°±2,Hard Chrome Plated
‧RACE: Copper Alloy (PHS5~PHS25, PHS3/16~PHS1")
‧RACE: Carbon Steel+Copper Alloy (PHS30)
Specification


公 制 尺 寸 / DIMENSIONS IN METRIC *±0.5~1.0 mm
型 號 B W O H D F A J K L A/F Thread 旋角 球徑
Ball Dia.
Ø
徑向荷重
Radial S. load
(kgf)
重量
Weight (g)
Model No. H7 +0 -0.1 +0-0.1 +2 -0 +0-0.3 S α
PHS 5 R/L 5 8 7.7 6 17 27 12 9 11 4 9 5x0.8 13 11.11 560 18
PHS 6 R/L 6 9 8.9 6.7 19 30 14 10 13 5 11 6x1.0 13 12.70 690 27
PHS 8 RF/LF
PHS 8 R/L
8 12 10.4 9 23.5 36 17 13 16 5 14 8x1.0
8x1.25
13 15.88 980 48
PHS 10 RF/LF
PHS 10 R/L
10 14 12.9 10.5 27 45 21 15 19 7 17 10x1.25
10x1.5
13 19.05 1,320 82
PHS 12 RF/LF
PHS 12 R/L
12 16 15.4 12 32 50 24 18 22 7 19 12x1.25
12x1.75
13 22.23 1,670 123
PHS 14 RF/LF
PHS 14 R/L
14 19 16.8 14 36 57 27 20 25 8 21 14x1.5
14x2.0
15 25.40 2,060 170
PHS 16 RF/LF
PHS 16 R/L
16 21 19.3 15 39 64 33 22 27 8 22 16x1.5
16x2.0
15 28.58 2,500 214
PHS 18 R/L 18 23 21.8 17 44 71 36 25 31 10 27 18x1.5 15 31.75 2,940 305
PHS 20 R/L 20 25 24.3 18 47 77 40 28 34 10 30 20x1.5 15 34.93 3,430 387
PHS 22 R/L 22 28 25.9 20 50 84 43 30 37 12 32 22x1.5 15 38.10 4,120 540
PHS 25 R/L 25 31 29.6 22 56 94 48 34 42 12 36 24x2.0 15 42.85 7,240 750
PHS 30 R/L 30 37 34.8 26 67 110 56 40 50 15 41 30x2.0 15 50.80 9,210 1,130

公 制 尺 寸 / DIMENSIONS IN INCHES *±0.02~0.04 inches
型 號 B W O H D F A J K L A/F Thread 旋角 球徑
Ball Dia.
Ø
徑向荷重
Radial S. load
(kgf)
重量
Weight (Lbs)
Model No. H7 +0 -0.004 +0 -0.004 +0.080 -0 +0 -0.080 S α
PHS 3/16 R/L 0.1875 0.312 0.303 0.236 0.669 1.063 0.472 0.354 0.433 0.157 0.354 UNF 3/16-32 13 0.437 1,230 0.04
PHS 1/4 R/L 0.2500 0.375 0.350 0.264 0.748 1.181 0.551 0.394 0.512 0.197 0.433 UNF 1/4-28 13 0.500 1,520 0.06
PHS 5/16 R/L 0.3125 0.437 0.409 0.354 0.925 1.417 0.669 0.512 0.630 0.197 0.551 UNF 5/16-24 13 0.625 2,160 0.11
PHS 3/8 R/L 0.3750 0.500 0.508 0.433 1.063 1.772 0.827 0.590 0.748 0.256 0.669 UNF 3/8-24 13 0.750 2,910 0.18
PHS 7/16 R/L 0.4375 0.500 0.508 0.433 1.063 1.772 0.827 0.590 0.748 0.256 0.669 UNF 7/16-20 13 0.750 2,910 0.18
PHS 1/2 R/L 0.5000 0.625 0.606 0.472 1.260 1.969 0.945 0.709 0.866 0.256 0.748 UNF 1/2-20 13 0.875 3,680 0.27
PHS 5/8 R/L 0.6250 0.750 0.760 0.590 1.535 2.520 1.299 0.866 1.063 0.315 0.866 UNF 5/8-18 15 1.125 5,510 0.47
PHS 3/4 R/L 0.7500 0.875 0.858 0.669 1.732 2.795 1.417 0.984 1.220 0.394 1.063 UNF 3/4-16 15 1.250 7,560 0.67


Loading...