Product Line

Rod End Bearings
NOS Series-Male Type

NOS Series-Male Type

Description
SELF-LUBRICATING TYPE
Highly wear-resisting PTFE liner. Well made with low clearance. Suitable for precision applications.
MATERIALS
‧BODY: Medium Carbon Steel S45C, Zinc Coated (Cr3+)
‧BALL: Bearing Steel SUJ-2, Heat Treated HRC 56°±2, Hard Chrome Plated
‧LINER: PTFE, Strong & flexible bronze mesh spread with fluorine resin
<1-- NOS -->
Specification


公 制 尺 寸 / DIMENSIONS IN METRIC *±0.5~1.0 mm
型 號 B W O H D F A Thread 旋角 球徑
Ball Dia.
Ø
徑向荷重
Radial S. load
(kgf)
重量
Weight (g)
Model No. H7 +0-0.1 * +2-0 S α
NOS 4 R/L 4 7 7.6 5.3 14 30 17 4x0.7 13 10.32 220 7
NOS 5 R/L 5 8 7.7 5.5 17 35 22 5x0.8 13 11.11 340 13
NOS 6 R/L 6 9 8.9 6 19 38 24 6x1.0 13 12.70 490 17
NOS 8 RF/LF
NOS 8 R/L
8 12 10.4 8 23.5 45 26 8x1.0
8x1.25
13 15.88 690 33
NOS 10 RF/LF
NOS 10 R/L
10 14 12.9 10 27 50 30 10x1.25
10x1.5
13 19.05 940 54
NOS 12 RF/LF
NOS 12 R/L
12 16 15.4 11 32 56 35 12x1.25
12x1.75
13 22.23 1,100 85
NOS 14 RF/LF
NOS 14 R/L
14 19 16.8 12 36 63 37 14x1.5
14x2.0
15 25.40 1,520 129
NOS 16 RF/LF
NOS 16 R/L
16 21 19.3 13 39 67 40 16x1.5
16x2.0
15 28.58 2,020 181
NOS 18 R/L 18 23 21.8 15 44 76 46 18x1.5 15 31.75 2,520 250
NOS 20 R/L 20 25 24.3 16 47 79 48 20x1.5 15 34.93 2,780 333
NOS 22 R/L 22 28 25.9 18 50 84 51 22x1.5 15 38.10 3,590 430
NOS 25 R/L 25 31 29.6 20 56 94 57 24x2.0 15 42.85 5,430 610
NOS 30 R/L 30 37 34.8 24 67 113 68 30x2.0 15 50.80 6,910 990

英 制 尺 寸 / DIMENSIONS IN INCHES *±0.02~0.04 inches
型 號 B W O H D F A Thread 旋角 球徑
Ball Dia.
Ø
徑向荷重
Radial S. load
(kgf)
重量
Weight (Lbs)
Model No. H7 +0 -0.004 * +0.080 -0 S α
NOS 3/16 R/L 0.1875 0.312 0.303 0.217 0.669 1.378 0.866 UNF 3/16-32 13 0.4374 750 0.03
NOS 1/4 R/L 0.2500 0.375 0.350 0.236 0.748 1.496 0.945 UNF 1/4-28 13 0.500 1,080 0.04
NOS 5/16 R/L 0.3125 0.437 0.409 0.315 0.925 1.772 1.024 UNF 5/16-24 13 0.625 1,520 0.07
NOS 3/8 R/L 0.3750 0.500 0.508 0.394 1.063 1.969 1.181 UNF 3/8-24 13 0.750 2,070 0.12
NOS 7/16 R/L 0.4375 0.500 0.508 0.394 1.063 1.969 1.181 UNF 7/16-20 13 0.750 2,070 0.12
NOS 1/2 R/L 0.5000 0.625 0.606 0.433 1.260 2.205 1.378 UNF 1/2-20 13 0.875 2,430 0.19
NOS 5/8 R/L 0.6250 0.750 0.760 0.512 1.535 2.638 1.575 UNF 5/8-18 15 1.125 4,450 0.4
NOS 3/4 R/L 0.7500 0.875 0.858 0.590 1.732 2.992 1.811 UNF 3/4-16 15 1.250 6,130 0.55

Loading...