Product Line

Heavy Load Rod End Bearings
HKM, XHKM Series-Male Type

HKM, XKM Series-Male Type

Description
SELF-LUBRICATING TYPE
Suitable for heavy load applications.
MATERIALS
‧BODY: HKM- Carbon Steel S45C , Heat Treated, Zinc Coated(Cr3+) XKM- Alloy Steel SCM 440, made by order
‧BALL: Bearing Steel SUJ-2, Heat Treated HRC 56°±2,Hard Chrome Plated
‧RACE: Medium Carbon Steel S45C or Stainless Steel SUS 410
‧LINER: PTFE, Strong & flexible bronze mesh spread with fluorine resin
Specification
公 制 尺 寸 / DIMENSIONS IN METRIC *±0.5~1.0 mm
型 號 B W O H D F A Thread 旋角 球徑
Ball Dia.
Ø
徑向荷重
Radial S. load(kgf)
重量
Weight
(g)
Model No. H7 +0 -0.1 +0 -0.1 +2 -0 S α HKM XHKM
HKM 8 RF/LF
HKM 8 R/L
8 12 10.4 9 23.5 45 26 8x1.0
8x1.25
13 15.88 1,320 3,210 41
HKM 10 RF/LF
HKM 10 R/L
10 14 12.9 10.5 27 50 30 10x1.25
10x1.5
13 19.05 1,700 4,860 65
HKM 12 RF/LF
HKM 12 R/L
12 16 15.4 12 32 56 35 12x1.25
12x1.75
13 22.23 1,890 5,400 100
HKM 14 RF/LF
HKM 14 R/L
14 19 16.8 14 36 63 37 14x1.5
14x2.0
15 25.40 2,890 6,950 146
HKM 16 RF/LF
HKM 16 R/L
16 21 19.3 15 39 67 40 16x1.5
16x2.0
15 28.58 3,120 7,390 195
HKM 18 R/L 18 23 21.8 17 44 76 46 18x1.5 15 31.75 4,380 8,310 270
HKM 20 R/L 20 25 24.3 18 47 79 48 20x1.5 15 34.93 4,930 11,640 345
HKM 22 R/L 22 28 25.9 20 50 84 51 22x1.5 15 38.10 5,690 11,710 455
HKM 25 R/L 25 31 29.6 22 56 94 57 24x2.0 15 42.85 6,570 13,850 590
HKM 30 R/L 30 37 34.8 26 67 113 68 30x2.0 15 50.80 8,860 18,880 1,060
*(1) 尺寸公差請詳附錄公差表,Please refer the tolerance table of index.

英 制 尺 寸 / DIMENSIONS IN INCHES *±0.02~0.04 inches
型 號 B W O H D F A Thread 旋角 球徑 Ball Dia. Ø 徑向荷重
Radial S. load(kgf)
重量 Weight (Lbs)
Model No. H7 +0 -0.004 +0 -0.004 +0.080 -0 S α HKM XHKM
HKM 3/16 R/L 0.1875 0.312 0.303 0.236 0.669 1.378 0.866 UNF 3/16-32 13 0.437 1,400 2,600 0.03
HKM 1/4 R/L 0.2500 0.375 0.350 0.264 0.748 1.496 0.945 UNF 1/4-28 13 0.500 1,900 3,800 0.05
HKM 5/16 R/L 0.3125 0.437 0.409 0.354 0.925 1.772 1.024 UNF 5/16-24 13 0.625 2,910 7,000 0.09
HKM 3/8 R/L 0.3750 0.500 0.508 0.433 1.063 1.969 1.181 UNF 3/8-24 13 0.750 3,650 10,600 0.14
HKM 7/16 R/L 0.4375 0.500 0.508 0.433 1.063 1.969 1.181 UNF 7/16-20 13 0.750 3,650 10,600 0.14
HKM 1/2 R/L 0.5000 0.625 0.606 0.472 1.260 2.205 1.378 UNF 1/2-20 13 0.875 4,100 11,800 0.22
HKM 5/8 R/L 0.6250 0.750 0.760 0.590 1.535 2.638 1.575 UNF 5/8-18 15 1.125 6,800 16,200 0.42
HKM 3/4 R/L 0.7500 0.875 0.858 0.669 1.732 2.992 1.811 UNF 3/4-16 15 1.250 9,600 18,300 0.62
*(1) 尺寸公差請詳附錄公差表,Please refer the tolerance table of index.

Loading...