Product Line

Link Ball Bearings
RBL Series

RBL Series

Description
MATERIALS
‧BODY: High Strength Zinc Alloy
‧BALL STUD: Medium Carbon Steel S35C, Zinc Coated(Cr3+)
‧BOOT: Special Synthetic Rubber, NBR
Specification


DIMENSIONS IN METRIC *±0.5~1.0 mm
型 號 外 型 尺 寸
Outline Dimensions
螺紋
Thread
主 體 尺 寸
Body Dimensions
活 動 柄 尺 寸
Ball Stud Dimensions
旋角 荷重
S. load
重量
Weight
Model No. L D l R S L1 L2 L3 D1 D2 A/F +0 -0.3 l1 l2 ±0.3 l3 d d1 W +0 -0.3 Ball Dia. O (kgf) (g)
RBL 5 R/L 35 16 29 19 5x0.8 27 12 4 9 11 9 21 10 8 5 8 7 11.11 45 840 24
RBL 6 R/L 40 19 35.5 20 6x1.0 30 14 5 10 13 11 26 11 11 6 9 7 12.70 45 1,100 37
RBL 8 R/L 48 23 42.5 24 8x1.25 36 17 5 12.5 16 14 31 14 12 8 11 9 15.88 45 1,740 67
RBL 10 RF/LF 57 27 50.5 30 10x1.25 43 21 6.5 15 19 17 37 17 15 10 14 12 19.05 45 2,480 110
RBL 10 R/L 57 27 56.5 30 10x1.5 43 21 6.5 15 19 17 43 17 21 10 14 12 19.05 45 2,480 113
RBL 12 RF/LF 66 31 57.5 32 12x1.25 50 25 6.5 17.5 22 19 42 19 17 12 19 17 22.23 45 3,390 170
RBL 12 R/L 66 31 64.5 32 12x1.75 50 25 6.5 17.5 22 19 49 19 24 12 19 17 22.23 45 3,390 175
RBL 14 RF/LF 75 35 73.5 38 14x1.5 57 26 8 20 25 22 56 21.5 22 14 20 17 25.40 45 4,400 255
RBL 14 R/L 75 35 79.5 38 14x2.0 57 26 8 20 25 22 62 21.5 28 14 20 17 25.40 45 4,400 260
RBL 16 RF/LF 84 39 79.5 44 16x1.5 64 32 8 22 27 22 60 23.5 23 16 22 19 25.40 35 5,400 355
RBL 16 R/L 84 39 85.5 44 16x2.0 64 32 8 22 27 22 66 23.5 29 16 22 19 25.40 35 5,400 340
*(1)Please refer the tolerence table of index.

Loading...