Product Line

Rod End Bearings
POS Series-Male Type

POS Series-Male Type

Description
Grease Fitting Type
An unique race structure design. Low clearance. Performing well in durability. A grease fitting.
MATERIALS
‧BODY: Medium Carbon Steel S45C, Zinc Coated (Cr3+)
‧BALL :Bearing Steel SUJ-2, Heat Treated HRC 56°±2, Hard Chrome Plated
‧RACE: Copper Alloy (POS5~PHS25, POS3/16~POS1")
‧RACE: Carbon Steel+Copper Alloy (POS30)
Specification


公 制 尺 寸 / DIMENSIONS IN METRIC *±0.5~1.0 mm
型 號 B W O H D F A Thread 旋角 球徑
Ball Dia.
Ø
徑向荷重
Radial S. load
(kgf)
重量
Weight (g)
Model No. H7 +0 -0.1 +0 -0.1 +2 -0 S α
POS 5 R/L 5 8 7.7 6 17 35 22 5x0.8 13 11.11 340 14
POS 6 R/L 6 9 8.9 6.7 19 38 24 6x1.0 13 12.70 480 21
POS 8 RF/LF
POS 8 R/L
8 12 10.4 9 23.5 45 26 8x1.0
8x1.25
13 15.88 680 41
POS 10 RF/LF
POS 10 R/L
10 14 12.9 10.5 27 50 30 10x1.25
10x1.5
13 19.05 1,070 65
POS 12 RF/LF
POS 12 R/L
12 16 15.4 12 32 56 35 12x1.25
12x1.75
13 22.23 1,650 98
POS 14 RF/LF
POS 14 R/L
14 19 16.8 14 36 63 37 14x1.5
14x2.0
15 25.40 2,040 138
POS 16 RF/LF
POS 16 R/L
16 21 19.3 15 39 67 40 16x1.5
16x2.0
15 28.58 2,470 191
POS 18 R/L 18 23 21.8 17 44 76 46 18x1.5 15 31.75 2,910 280
POS 20 R/L 20 25 24.3 18 47 79 48 20x1.5 15 34.93 3,390 340
POS 22 R/L 22 28 25.9 20 50 84 51 22x1.5 15 38.10 4,070 475
POS 25 R/L 25 31 29.6 22 56 94 57 24x2.0 15 42.85 7,170 650
POS 30 R/L 30 37 34.8 26 67 110 66 30x2.0 15 50.80 9,120 1,070

公 制 尺 寸 / DIMENSIONS IN INCHES *±0.02~0.04 inches
型 號 B W O H D F A Thread 旋角 球徑
Ball Dia.
Ø
徑向荷重
Radial S. load
(kgf)
重量
Weight (Lbs)
Model No. H7 +0-0.004 +0-0.004 +0.080-0 S α
POS 3/16 R/L 0.1875 0.312 0.303 0.236 0.669 1.378 0.866 UNF 3/16-32 13 0.437 750 0.03
POS 1/4 R/L 0.2500 0.375 0.350 0.264 0.748 1.496 0.945 UNF 1/4-28 13 0.500 1,060 0.05
POS 5/16 R/L 0.3125 0.437 0.409 0.354 0.925 1.772 1.024 UNF 5/16-24 13 0.625 1,500 0.09
POS 3/8 R/L 0.3750 0.500 0.508 0.433 1.063 1.969 1.181 UNF 3/8-24 13 0.750 2,360 0.14
POS 7/16 R/L 0.4375 0.500 0.508 0.433 1.063 1.969 1.181 UNF 7/16-20 13 0.750 2,360 0.14
POS 1/2 R/L 0.5000 0.625 0.606 0.472 1.260 2.205 1.378 UNF 1/2-20 13 0.875 3,640 0.22
POS 5/8 R/L 0.6250 0.750 0.760 0.590 1.535 2.638 1.575 UNF 5/8-18 15 1.125 5,450 0.42
POS 3/4 R/L 0.7500 0.875 0.858 0.669 1.732 2.992 1.811 UNF 3/4-16 15 1.250 7,470 0.62

Loading...